Pace-Tabelle Marathon
Benötigte Pace und Geschwindigkeit für typische Zielzeiten über den Marathon:
Lauf-Rechner › Marathon Pace-Rechner
Gib deine Zielzeit für den Marathon (42,195 km) ein. Der Rechner zeigt dir die nötige Pace, deine Geschwindigkeit und alle Zwischenzeiten – auf Wunsch mit negativem Split.
Gleichmäßige Pace von 5:41 /km.
| Strecke | Gesamtzeit | Pace |
|---|---|---|
| 1 km | 5:41 | 5:41 |
| 2 km | 11:23 | 5:41 |
| 3 km | 17:04 | 5:41 |
| 4 km | 22:45 | 5:41 |
| 5 km | 28:26 | 5:41 |
| 6 km | 34:08 | 5:41 |
| 7 km | 39:49 | 5:41 |
| 8 km | 45:30 | 5:41 |
| 9 km | 51:11 | 5:41 |
| 10 km | 56:53 | 5:41 |
| 11 km | 1:02:34 | 5:41 |
| 12 km | 1:08:15 | 5:41 |
| 13 km | 1:13:57 | 5:41 |
| 14 km | 1:19:38 | 5:41 |
| 15 km | 1:25:19 | 5:41 |
| 16 km | 1:31:00 | 5:41 |
| 17 km | 1:36:42 | 5:41 |
| 18 km | 1:42:23 | 5:41 |
| 19 km | 1:48:04 | 5:41 |
| 20 km | 1:53:45 | 5:41 |
| 21 km | 1:59:27 | 5:41 |
| 22 km | 2:05:08 | 5:41 |
| 23 km | 2:10:49 | 5:41 |
| 24 km | 2:16:31 | 5:41 |
| 25 km | 2:22:12 | 5:41 |
| 26 km | 2:27:53 | 5:41 |
| 27 km | 2:33:34 | 5:41 |
| 28 km | 2:39:16 | 5:41 |
| 29 km | 2:44:57 | 5:41 |
| 30 km | 2:50:38 | 5:41 |
| 31 km | 2:56:19 | 5:41 |
| 32 km | 3:02:01 | 5:41 |
| 33 km | 3:07:42 | 5:41 |
| 34 km | 3:13:23 | 5:41 |
| 35 km | 3:19:05 | 5:41 |
| 36 km | 3:24:46 | 5:41 |
| 37 km | 3:30:27 | 5:41 |
| 38 km | 3:36:08 | 5:41 |
| 39 km | 3:41:50 | 5:41 |
| 40 km | 3:47:31 | 5:41 |
| 41 km | 3:53:12 | 5:41 |
| 42 km | 3:58:53 | 5:41 |
| Marathon (Ziel) | 4:00:00 | 5:41 |
Mehr Optionen – positiver Split, Uhrzeiten für Zuschauer, Pace-Band: Zwischenzeiten-Rechner
Benötigte Pace und Geschwindigkeit für typische Zielzeiten über den Marathon:
| Zielzeit | Pace /km | km/h | Halbzeit |
|---|---|---|---|
| 2:30:00 | 3:33 | 16,9 | 1:15:00 |
| 2:40:00 | 3:48 | 15,8 | 1:20:00 |
| 2:50:00 | 4:02 | 14,9 | 1:25:00 |
| 3:00:00 | 4:16 | 14,1 | 1:30:00 |
| 3:10:00 | 4:30 | 13,3 | 1:35:00 |
| 3:20:00 | 4:44 | 12,7 | 1:40:00 |
| 3:30:00 | 4:59 | 12,1 | 1:45:00 |
| 3:40:00 | 5:13 | 11,5 | 1:50:00 |
| 3:50:00 | 5:27 | 11,0 | 1:55:00 |
| 4:00:00 | 5:41 | 10,5 | 2:00:00 |
| 4:10:00 | 5:55 | 10,1 | 2:05:00 |
| 4:20:00 | 6:10 | 9,7 | 2:10:00 |
| 4:30:00 | 6:24 | 9,4 | 2:15:00 |
| 4:40:00 | 6:38 | 9,0 | 2:20:00 |
| 4:50:00 | 6:52 | 8,7 | 2:25:00 |
| 5:00:00 | 7:07 | 8,4 | 2:30:00 |
| 5:10:00 | 7:21 | 8,2 | 2:35:00 |
| 5:20:00 | 7:35 | 7,9 | 2:40:00 |
| 5:30:00 | 7:49 | 7,7 | 2:45:00 |
| 5:40:00 | 8:03 | 7,4 | 2:50:00 |
| 5:50:00 | 8:18 | 7,2 | 2:55:00 |
| 6:00:00 | 8:32 | 7,0 | 3:00:00 |
| Zielzeit | Pace /mi | mph | Halbzeit |
|---|---|---|---|
| 2:30:00 | 5:43 | 10,5 | 1:15:00 |
| 2:40:00 | 6:06 | 9,8 | 1:20:00 |
| 2:50:00 | 6:29 | 9,3 | 1:25:00 |
| 3:00:00 | 6:52 | 8,7 | 1:30:00 |
| 3:10:00 | 7:15 | 8,3 | 1:35:00 |
| 3:20:00 | 7:38 | 7,9 | 1:40:00 |
| 3:30:00 | 8:01 | 7,5 | 1:45:00 |
| 3:40:00 | 8:23 | 7,2 | 1:50:00 |
| 3:50:00 | 8:46 | 6,8 | 1:55:00 |
| 4:00:00 | 9:09 | 6,6 | 2:00:00 |
| 4:10:00 | 9:32 | 6,3 | 2:05:00 |
| 4:20:00 | 9:55 | 6,1 | 2:10:00 |
| 4:30:00 | 10:18 | 5,8 | 2:15:00 |
| 4:40:00 | 10:41 | 5,6 | 2:20:00 |
| 4:50:00 | 11:04 | 5,4 | 2:25:00 |
| 5:00:00 | 11:27 | 5,2 | 2:30:00 |
| 5:10:00 | 11:49 | 5,1 | 2:35:00 |
| 5:20:00 | 12:12 | 4,9 | 2:40:00 |
| 5:30:00 | 12:35 | 4,8 | 2:45:00 |
| 5:40:00 | 12:58 | 4,6 | 2:50:00 |
| 5:50:00 | 13:21 | 4,5 | 2:55:00 |
| 6:00:00 | 13:44 | 4,4 | 3:00:00 |
Beim Marathon entscheidet die Einteilung über Erfolg oder Einbruch. Wer die erste Hälfte zu schnell läuft, bezahlt ab Kilometer 30 – wenn die Kohlenhydratspeicher zur Neige gehen – mit deutlich mehr Zeit, als er vorher gewonnen hat.
Welche Marathonzeit für dich realistisch ist, schätzt die Laufzeit-Prognose aus deiner Halbmarathon- oder 10-km-Zeit. Für die Vorbereitung zeigt dir der Trainingspace-Rechner die passenden Tempi.
Schneller als 5:41 min/km im Schnitt. Weil GPS-Uhren meist 300–600 m mehr messen, solltest du auf der Uhr eher 5:36–5:39 min/km anpeilen.
Schneller als 4:59 min/km, also gut 12,1 km/h.
Schneller als 4:16 min/km beziehungsweise 14,1 km/h – über die gesamten 42,195 km.
Ein Marathon ist genau 42,195 km lang.